Bell Schedules
Daily
Bell Schedule
2:37pm Dismissal
Period | Times |
---|---|
0 | 6:55a-7:45a |
1 | 7:50a-8:40a |
2 | 8:44a-9:34a |
3 | 9:38a-10:28a |
4 | 10:32a-11:22a |
5 | 11:26a-12:49p |
A Lunch | 11:26a-11:51a |
B Lunch | 11:55a-12:20p |
C Lunch | 12:24p-12:49p |
6 | 12:53p-1:43p |
7 | 1:47p-2:37p |
Wednesday
Bell Schedule
1:55pm Dismissal
Period | Times |
---|---|
0 | 6:55a-7:45a |
1 | 7:50a-8:33a |
2 | 8:37a-9:20a |
3 | 9:24a-10:07a |
4 | 10:11a-10:54a |
5 | 10:58a-12:21p |
A Lunch | 10:58a-11:23a |
B Lunch | 11:27a-11:52p |
C Lunch | 11:56p-12:21p |
6 | 12:25p-1:08p |
7 | 1:12p-1:55p |
Study Tables/Teacher Collaboration:
- 2:00-3:00p
Early Dismissal
Bell Schedule
11:22am Dismissal
Period | Times |
---|---|
0 | 6:55a-7:45a |
1 | 7:50a-8:17a |
2 | 8:21a-8:48a |
3 | 8:52a-9:19a |
4 | 9:23a-9:50a |
5 | 9:54a-10:21p |
6 | 10:25p-10:52p |
7 | 10:56p-11:22p |