Bell Schedules
REGULAR BELL SCHEDULE | WEDNESDAY BELL SCHEDULE |
---|---|
0 Hour 6:55-7:45 | 0 Hour 6:55-7:38 |
1st Hour 7:50-8:40 | 1st Hour 7:50-8:33 |
2nd Hour 8:44-9:34 | 2nd Hour 8:37-9:20 |
3rd Hour 9:38-10:28 | 3rd Hour 9:24-10:01 |
4th Hour 10:32-11:22 | 4th Hour 10:11-10:54 |
5th Hour 11:26-12:49 | 5th Period 10:58-12:21 |
A Lunch 11:26-11:51 |
A Lunch 10:58-11:23 |
B Lunch 11:55-12:20 |
B Lunch 11:27-11:52 |
C Lunch 12:24-12:49 |
C Lunch 11:56-12:21 |
6th Hour 12:53-1:43 | 6th Hour 12:25-1:08 |
7th Hour 1:47-2:37 | 7th Hour 1:12-1:55 |
11:22 EARLY DISMISSAL SCHEDULE | 1:53 EARLY DISMISSAL SCHEDULE |
1st Hour 7:50-8:17 | Follows the PLC Schedule |
2nd Hour 8:21-8:48 | |
3rd Hour 8:52-9:19 | |
4th Hour 9:23-9:50 | |
5th Hour 9:54-10:21 | |
6th Hour 10:25-10:52 | |
7th Hour 10:56-11:22 |
Daily
Bell Schedule
2:37pm Dismissal
Period | Times |
---|---|
0 | 6:55a-7:45a |
1 | 7:50a-8:40a |
2 | 8:44a-9:34a |
3 | 9:38a-10:28a |
4 | 10:32a-11:22a |
5 | 11:26a-12:49p |
A Lunch | 11:26a-11:51a |
B Lunch | 11:55a-12:20p |
C Lunch | 12:24p-12:49p |
6 | 12:53p-1:43p |
7 | 1:47p-2:37p |
Wednesday
Bell Schedule
1:55pm Dismissal
Period | Times |
---|---|
0 | 6:55a-7:45a |
1 | 7:50a-8:33a |
2 | 8:37a-9:20a |
3 | 9:24a-10:07a |
4 | 10:11a-10:54a |
5 | 10:58a-12:21p |
A Lunch | 10:58a-12:51a |
B Lunch | 11:55a-12:20p |
C Lunch | 12:24p-12:49p |
6 | 12:53p-1:43p |
7 | 1:47p-2:37p |
Early Dismissal
Bell Schedule
11:22am Dismissal
Period | Times |
---|---|
0 | 6:55a-7:45a |
1 | 7:50a-8:40a |
2 | 8:44a-9:34a |
3 | 9:38a-10:28a |
4 | 10:32a-11:22a |
5 | 11:26a-12:49p |
A Lunch | 11:26a-11:51a |
B Lunch | 11:55a-12:20p |
C Lunch | 12:24p-12:49p |
6 | 12:53p-1:43p |
7 | 1:47p-2:37p |